Monterey, MA
Hupi Hills | town beach • Kayaks • shared court's
This house is located in peaceful Monterey less than a miles walk from the lake. Relax and unwind on the lovely grounds, cook up some food for friends out on the back patio, or take a short drive down to the town beach where a couple of kayaks will be waiting for you. After your paddle, rinse off in the outdoor shower and finish the night off outside by the fire. Doesn't get much better than this home nestled right into the lakeside community that is Monterey.
✔ High-speed Wi-Fi (1 gbps)
✔ TV
✔ Full kitchen
✔ Washer & dryer
✔ Free parking
✔ Shared tennis and pickleball court
✔ Large private grass yard
✔ Outdoor firepit
✔ Kayaks
✔ Pack n Play Travel Crib (Upon request)
➥ 3 min to Lake Garfield Beach
➥ 8 mins to Beartown State Forest
➥ 13 mins to Ski Butternut
➥ 18 mins to The Mahaiwe
➥ 20 mins to The Berkshire Theatre
➥ 20 mins to The Lion's Den
➥ 21 mins to W.E.B. Du Bois National Historic Site
➥ 27 mins to Norman Rockwell Museum
✦BEDS & BATHS✦
Inside we have 3 bedrooms and 3 bathrooms all decorated tastefully to give the full nostalgic Berkshire travel experience.
Room Breakdown:
Main Bedroom - 2 Twin beds
Bedroom 2 - 1 Queen bed
Bedroom 3 - 1 Queen bed
All Berkshire Vacation Rental Co.™ Properties include:
- Support from full-time local team available daily from 9am to 9pm
- Professional housekeeping & property inspection prior to guest arrival
- Towels, linens, and bath products
- At least a mornings worth of coffee to get you started
- Learn more @berkshirevacationrental
Cleaning Protocols: As THE professional management company in The Berkshires we take pride in our professional cleaning standards between guests. We pay above the living wage & 100% of your cleaning fee is paid directly to the individual cleaner responsible for your property.
• DOGS: Your dog is welcome and there is a one time fee of $100. Please include your pet in the booking so we know ahead of time. Max of 2 dogs. No other types of animals are authorized.
To provide a high level of security and safety all Berkshire Vacation Rental Co. properties are equipped with a security camera facing the parking area.
There is space for parking multiple cars in the driveway. Please note, road and driveway of the property are gravel / dirt. Make sure to have an AWD equipped car in the winter months.
Please note that clay tennis court directly on the property is not available for guests. There is a shared tennis court two lots down for guests to use.
This house is located in peaceful Monterey less than a miles walk from the lake. Relax and unwind on the lovely grounds, cook up some food for friends out on the back patio, or take a short drive down to the town beach where a couple of kayaks will be waiting for you. After your paddle, rinse off in the outdoor shower and finish the night off outside by the fire. Doesn't get much better than this home nestled right into the lakeside community that is Monterey.
✔ High-speed Wi-Fi (1 gbps)
✔ TV
✔ Full kitchen
✔ Washer & dryer
✔ Free parking
✔ Shared tennis and pickleball court
✔ Large private grass yard
✔ Outdoor firepit
✔ Kayaks
✔ Pack n Play Travel Crib (Upon request)
➥ 3 min to Lake Garfield Beach
➥ 8 mins to Beartown State Forest
➥ 13 mins to Ski Butternut
➥ 18 mins to The Mahaiwe
➥ 20 mins to The Berkshire Theatre
➥ 20 mins to The Lion's Den
➥ 21 mins to W.E.B. Du Bois National Historic Site
➥ 27 mins to Norman Rockwell Museum
✦BEDS & BATHS✦
Inside we have 3 bedrooms and 3 bathrooms all decorated tastefully to give the full nostalgic Berkshire travel experience.
Room Breakdown:
Main Bedroom - 2 Twin beds
Bedroom 2 - 1 Queen bed
Bedroom 3 - 1 Queen bed
All Berkshire Vacation Rental Co.™ Properties include:
- Support from full-time local team available daily from 9am to 9pm
- Professional housekeeping & property inspection prior to guest arrival
- Towels, linens, and bath products
- At least a mornings worth of coffee to get you started
- Learn more @berkshirevacationrental
Cleaning Protocols: As THE professional management company in The Berkshires we take pride in our professional cleaning standards between guests. We pay above the living wage & 100% of your cleaning fee is paid directly to the individual cleaner responsible for your property.
• DOGS: Your dog is welcome and there is a one time fee of $100. Please include your pet in the booking so we know ahead of time. Max of 2 dogs. No other types of animals are authorized.
To provide a high level of security and safety all Berkshire Vacation Rental Co. properties are equipped with a security camera facing the parking area.
There is space for parking multiple cars in the driveway. Please note, road and driveway of the property are gravel / dirt. Make sure to have an AWD equipped car in the winter months.
Please note that clay tennis court directly on the property is not available for guests. There is a shared tennis court two lots down for guests to use.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $310 | Not Available | 4 |
| Sep 2, 2026 | $303 | Not Available | 4 |
| Sep 3, 2026 | $338 | Not Available | 4 |
| Sep 4, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2026 | $303 | Not Available | 4 |
| Sep 8, 2026 | $272 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2026 | $268 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2026 | $293 | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2026 | $352 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2026 | $355 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2026 | $307 | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2026 | $272 | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2026 | $256 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2026 | $256 | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2026 | $287 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2026 | $352 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2026 | $352 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2026 | $297 | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2026 | $268 | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2026 | $255 | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2026 | $259 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2026 | $299 | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2026 | $387 | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2026 | $390 | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2026 | $317 | Not Available | 4 |
| Sep 28, 2026 | $278 | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2026 | $270 | Not Available | 4 |
| Sep 30, 2026 | $379 | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2026 | $379 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 5, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 6, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 7, 2026 | $389 | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2026 | $391 | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2026 | $334 | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2026 | $306 | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2026 | $312 | Not Available | 4 |
| Oct 15, 2026 | $378 | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 18, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 19, 2026 | $310 | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2026 | $282 | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2026 | $290 | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2026 | $335 | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2026 | $319 | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2026 | $281 | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2026 | $264 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2026 | $273 | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2026 | $301 | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2026 | $341 | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2026 | $344 | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2026 | $282 | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2026 | $259 | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2026 | $249 | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2026 | $271 | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2026 | $307 | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2026 | $308 | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2026 | $267 | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2026 | $253 | Not Available | 4 |
| Nov 10, 2026 | $355 | Not Available | 4 |
| Nov 11, 2026 | $354 | Not Available | 4 |
| Nov 12, 2026 | $355 | Not Available | 4 |
| Nov 13, 2026 | $308 | Not Available | 4 |
| Nov 14, 2026 | $308 | Not Available | 4 |
| Nov 15, 2026 | $270 | Not Available | 4 |
| Nov 16, 2026 | $263 | Not Available | 4 |
| Nov 17, 2026 | $270 | Not Available | 4 |
| Nov 18, 2026 | $284 | Not Available | 4 |
| Nov 19, 2026 | $311 | Not Available | 4 |
| Nov 20, 2026 | $336 | Not Available | 4 |
| Nov 21, 2026 | $324 | Not Available | 4 |
| Nov 22, 2026 | $273 | Not Available | 4 |
| Nov 23, 2026 | $258 | Not Available | 4 |
| Nov 24, 2026 | $268 | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $271 | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2026 | $256 | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2026 | $263 | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2026 | $281 | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | $308 | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2026 | $328 | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2026 | $310 | Not Available | 4 |
| Dec 6, 2026 | $273 | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2026 | $250 | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2026 | $247 | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2026 | $254 | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2026 | $277 | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2026 | $302 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | $301 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | $290 | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2026 | $276 | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2026 | $279 | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2026 | $294 | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2026 | $316 | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2026 | $337 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $344 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $339 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $323 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $326 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $330 | Not Available | 4 |
| Jan 4, 2027 | $295 | Not Available | 4 |
| Jan 5, 2027 | $283 | Not Available | 4 |
| Jan 6, 2027 | $283 | Not Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $299 | Not Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | $331 | Not Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $343 | Not Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $312 | Not Available | 4 |
| Jan 11, 2027 | $257 | Not Available | 4 |
| Jan 12, 2027 | $236 | Not Available | 4 |
| Jan 13, 2027 | $232 | Not Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $258 | Not Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $245 | Not Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | $227 | Not Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | $228 | Not Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $260 | Not Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $328 | Not Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $342 | Not Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $297 | Not Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | $244 | Not Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | $227 | Not Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | $224 | Not Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $254 | Not Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $318 | Not Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $339 | Not Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $296 | Not Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | $244 | Not Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $235 | Not Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $233 | Not Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $259 | Not Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $339 | Not Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $374 | Not Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $327 | Not Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $274 | Not Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $257 | Not Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $252 | Not Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $282 | Not Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $399 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $286 | Not Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $262 | Not Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $261 | Not Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $290 | Not Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $351 | Not Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $378 | Not Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $323 | Not Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $256 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $255 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $288 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $325 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $341 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $280 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $248 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $235 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $238 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $262 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $297 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $302 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $247 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $230 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $231 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $250 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $278 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $284 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $243 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $238 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $308 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $308 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $309 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $272 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $278 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $244 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $239 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $234 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $242 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $257 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $309 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $309 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $308 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $241 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $239 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $250 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $270 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $286 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $293 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $256 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $246 | Not Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $246 | Not Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $254 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $274 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $292 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $303 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $265 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $254 | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $259 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $259 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $283 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $304 | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $313 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $276 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $260 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 29, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 30, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| May 31, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $305 | Not Available | 7 |
| Oct 1, 2027 | $399 | Not Available | 7 |
| Oct 2, 2027 | $399 | Not Available | 7 |
| Oct 3, 2027 | $317 | Not Available | 7 |
| Oct 4, 2027 | $272 | Not Available | 7 |
| Oct 5, 2027 | $249 | Not Available | 7 |
| Oct 6, 2027 | $263 | Not Available | 7 |
| Oct 7, 2027 | $307 | Not Available | 7 |
| Oct 8, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $246 | Not Available | 2 |
